拨付好育佳19年1期家政服务员培训补贴公示
序号 | 姓名 | 培训结束时间 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 培训合格证书号 | 培训补贴金额 | 期次 | 就业形式 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 营业执照编号 | 就业单位名称 |
1 | 张凤兰 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001001 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
2 | 张培雪 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001002 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
3 | 陈永梅 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001003 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
4 | 刘光珍 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001004 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
5 | 刘金菊 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001005 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
6 | 崔志晓 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001006 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
7 | 张志红 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001007 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
8 | 高娜娜 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001008 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
9 | 张耀青 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001009 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
10 | 刘荣荣 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001010 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
11 | 王洪娟 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001011 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
12 | 张红俊 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001012 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
13 | 崔建香 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001013 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
14 | 张桂荣 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001014 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
15 | 王洪瑞 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001016 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-11-17 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
16 | 李召君 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001017 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
17 | 肖桂风 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001018 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
18 | 张彦丽 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001019 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
19 | 宋小美 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001020 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
20 | 贾凤荣 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001021 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-09-05 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
21 | 王清杰 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001022 | 1530 | 1 | 未就业 | ||||
22 | 田树梅 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001023 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
23 | 张小立 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001024 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
24 | 李桂枝 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001025 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
25 | 李春彦 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001026 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
26 | 赵秀转 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001027 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
27 | 马迎春 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001028 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
28 | 张和平 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001030 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
29 | 杨娜娜 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001031 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
30 | 康花蕊 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001032 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
31 | 朱其华 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001033 | 1530 | 1 | 未就业 | ||||
32 | 田文芳 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001034 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
33 | 于书玲 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001035 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
34 | 赵红利 | 2019-08-12 | 255 | 是 | 19001001036 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019-12-20 | 2020-12-19 | 91130902MA07TKUL9K | 沧州市福气宝贝家政服务有限公司 |
公示期:.2020年5月29日至6月2日,如有异议,请拨打8853243 |