拨付美舒岛19年1期计算机培训补贴公示
序号 | 姓名 | 培训结束时间 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 培训合格证书号 | 培训补贴金额 | 期次 | 就业形式 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 营业执照编号 | 就业单位名称 |
1 | 李明明 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019001 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/05 | 2020/09/05 | 521309270681499529 | 南皮县英才电脑培训学校 |
2 | 张密 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019002 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/06 | 2020/09/06 | 91130927MA07Y1CR9P | 沧州森瑞蓝五金制品有限公司 |
3 | 王若涵 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019003 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/05 | 2020/09/05 | 521309270681499529 | 南皮县英才电脑培训学校 |
4 | 袁小娜 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019004 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/05 | 2020/09/05 | 91130927MA08EDA771 | 河北东晟实业有限公司 |
5 | 袁红 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019005 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/06 | 2020/09/06 | 911309277356254233 | 南皮县华伟加油站(普通合伙人) |
6 | 王立芬 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019006 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/05 | 2020/09/05 | 13092700151547 | 南皮县亿泽萱家具加工厂 |
7 | 张莹莹 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019007 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/09 | 2020/09/09 | 91130927673227517Q | 南皮县兴博五金制造有限公司 |
8 | 赵春花 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019008 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/05 | 2020/09/05 | 91130927089413070G | 南皮卓邦五金制造有限公司 |
9 | 吕青茹 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019009 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/06 | 2020/09/06 | 92130927MA07YM8E4K | 南皮县全航五金制品厂 |
10 | 刘红 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019010 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/05 | 2020/09/05 | 91130927MA0D0GA30D | 南皮县金钥匙幼儿园有限公司 |
11 | 赵雪梅 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019011 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/05 | 2020/09/05 | 9113092734773242X9 | 沧州国荣电器有限公司 |
12 | 齐方文 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019012 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/06 | 2020/09/06 | 91130927MA09PK1M2G | 南皮函夏五金制造有限公司 |
13 | 周俊玲 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019013 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/08 | 2020/09/08 | 91130921788669569H | 河北坤泰球墨铸造有限公司 |
14 | 周堂蕊 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019014 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/05 | 2020/09/05 | 91130927693490603X | 南皮县瑞超五金制造有限公司 |
15 | 牛文洁 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019015 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/09/10 | 92130927MA0A47883K | 南皮县铭辉五金制品厂 |
16 | 白雪 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019016 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/09 | 2020/09/09 | 91130927MA09MC972D | 沧州宸龙骏达贸易有限公司 |
17 | 赵立立 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019017 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/07 | 2020/09/07 | 91130927MA09PK1M2G | 南皮函夏五金制造有限公司 |
18 | 周巧巧 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019018 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/07 | 2020/09/07 | 92130927MA08735D9F | 南皮县志远刀具门市部 |
19 | 孙芬 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019019 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/09/10 | 911309270799935188 | 沧州惠邦软件科技有限公司 |
20 | 王静 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019020 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/04 | 2020/09/04 | 91130927799595657N | 南皮县兴泰五金塑料制造有限公司 |
21 | 史金迎 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019021 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/05 | 2020/09/05 | 91130923MA07N1BK5P | 东光广发农业机械制造有限公司 |
22 | 杨芳芳 | 2019/11/02 | 255 | 是 | CZMSD2019022 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/11/04 | 2020/09/04 | 91130927096822219U | 沧州亿科五金制品有限公司 |
公示期:2020年6月2日至4日,如有异议,请拨打8853243 |