拨付康泰19年1期保健按摩培训补贴公示
序号 | 姓名 | 培训结束时间 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 培训合格证书号 | 培训补贴金额 | 期次 | 就业形式 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 营业执照编号 | 就业单位名称 |
1 | 尹志赟 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831029 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 92130927MA0CFRBG4C | 南皮县舒康盲人按摩中心 |
2 | 陈柳青 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831030 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 1309271006136 | 南皮县美丽人生养生馆 |
3 | 石佳成 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831031 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 52130927308456709X | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
4 | 石振昆 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831032 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 52130927061680679F | 南皮瑞康中医门诊部 |
5 | 刘卫 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831033 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 1309271006136 | 南皮县美丽人生养生馆 |
6 | 邢家良 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831034 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 52130927061680679F | 南皮瑞康中医门诊部 |
7 | 李洪亮 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831035 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | RDY002813092717D2121 | 南皮惠仁堂中医骨伤诊所 |
8 | 孙蒙蒙 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831036 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 52130927061680679F | 南皮瑞康中医门诊部 |
9 | 张世亮 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831037 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | RDY002813092717D2121 | 南皮惠仁堂中医骨伤诊所 |
10 | 刘树艳 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831038 | 765 | 1 | 未就业 | ||||
11 | 连全旺 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831039 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 52130927308456709X | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
12 | 张玉 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831040 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 52130927061680679F | 南皮瑞康中医门诊部 |
13 | 郑淑霞 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831041 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 1309271006136 | 南皮县美丽人生养生馆 |
14 | 石志英 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831042 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | RDY002813092717D2121 | 南皮惠仁堂中医骨伤诊所 |
15 | 谢清华 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831043 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | RDY002813092717D2121 | 南皮惠仁堂中医骨伤诊所 |
16 | 吴树勇 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831044 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 52130927308456709X | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
17 | 郝国龙 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831045 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 52130927308456709X | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
18 | 房营营 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831046 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | RDY002813092717D2121 | 南皮惠仁堂中医骨伤诊所 |
19 | 杨艳艳 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831047 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 52130927308456709X | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 |
20 | 李治刚 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831048 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 92130927MA0CFRBG4C | 南皮县舒康盲人按摩中心 |
21 | 姚振军 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831049 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 92130927MA0CFRBG4C | 南皮县舒康盲人按摩中心 |
22 | 刘俊艳 | 2019-08-26 | 255 | 是 | NPKT190831050 | 1530 | 1 | 被企业吸纳 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 1309271006136 | 南皮县美丽人生养生馆 |
公示期:2020年6月3日至6月5日,如有异议,请拨打8853243 |