拨付伟业19年3期育婴员培训补贴公示
序号 | 姓名 | 培训结束时间 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 职业资格证书号 | 培训补贴金额 | 期次 | 就业形式 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 营业执照编号 | 就业单位名称 |
1 | 孟祥芬 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506370 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/8/10 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
2 | 孟祥利 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506370 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/8/10 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
3 | 刘欣 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506370 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/8/10 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
4 | 王双 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506380 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/8/10 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
5 | 李桂云 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506380 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
6 | 户玉荣 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506380 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/8/10 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
7 | 于怀云 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506380 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/8/10 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
8 | 赵宝凤 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506380 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/8/10 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
9 | 于海兰 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506380 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
10 | 胡淑军 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506380 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
11 | 尹德敏 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506380 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
12 | 郭宣宣 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506380 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
13 | 南中华 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506380 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
14 | 赵立心 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506390 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/8/10 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
15 | 吴美 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506390 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
16 | 于凤兰 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506390 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
17 | 提云梅 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506390 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
18 | 郭凤香 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506390 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
19 | 姜建英 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506390 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
20 | 李春霞 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506390 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/8/10 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
21 | 宋秀敏 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506390 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
22 | 李长征 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506390 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/8/10 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
23 | 陈桂荣 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506390 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/10 | 2020/8/10 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
24 | 于金艳 | 2019-10-24 | 255 | 是 | 1904100000506400 | 1530 | 3 | 被企业吸纳 | 2019/11/9 | 2020/8/9 | 91130903MA07NYC59X | 沧州昕诺家政服务有限公司 |
公示期:2020年6月3日至6月5日,如有异议,请拨打8853243 |