拨付康泰19年3期就业扶贫养老护理培训补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训时间 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 是否初次鉴定 | 期次 | 是否就业 | 就业时间 | 就业单位名称 | 就业单位统一社会信用代码 | 是否签垫付食宿交通费补贴 | 培训补贴金额(元) | 食宿交通费补贴金额(元) |
1 | 蔡永亮 | 132928196005293310 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
2 | 杨立德 | 132928197303233310 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
3 | 刘同香 | 130930198407280626 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
4 | 张文举 | 132928195811103345 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
5 | 邹凤艳 | 132928197409243621 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县东方老年公寓 | 52130927319997316A | 是 | 1530 | 950 |
6 | 杨俊英 | 132928197105153627 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
7 | 周玉兴 | 132928197309073610 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
8 | 王丙德 | 132928197003043638 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
9 | 李原新 | 132928197002043628 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县东方老年公寓 | 52130927319997316A | 是 | 1530 | 950 |
10 | 刘延风 | 13092719890308364X | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县东方老年公寓 | 52130927319997316A | 是 | 1530 | 950 |
11 | 张金红 | 13292819681219364X | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县东方老年公寓 | 52130927319997316A | 是 | 1530 | 950 |
12 | 孙井云 | 13292819631118362X | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
13 | 刘淑平 | 132928197003073327 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
14 | 潘秀玲 | 132928196806283622 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
15 | 周秀文 | 132928196310063626 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县东方老年公寓 | 52130927319997316A | 是 | 1530 | 950 |
16 | 刘增洪 | 132928196507203645 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县夕阳红老年公寓 | 521309275935507444 | 是 | 1530 | 950 |
17 | 李志海 | 132928195708283616 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
18 | 赵玉堂 | 132928195809073618 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县夕阳红老年公寓 | 521309275935507444 | 是 | 1530 | 950 |
19 | 王桂兰 | 132928197602053627 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
20 | 陈丙然 | 132928195905063620 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县东方老年公寓 | 52130927319997316A | 是 | 1530 | 950 |
21 | 范顺荣 | 13292819600610362X | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县夕阳红老年公寓 | 521309275935507444 | 是 | 1530 | 950 |
22 | 褚秀芬 | 132928196110153627 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县夕阳红老年公寓 | 521309275935507444 | 是 | 1530 | 950 |
23 | 王沛侠 | 132928195707153625 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
24 | 杨月荣 | 132928195507183627 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县东方老年公寓 | 52130927319997316A | 是 | 1530 | 950 |
25 | 王佩昌 | 132928196705123339 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
26 | 宫芬 | 132928197711053386 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
27 | 葛玉付 | 132928197006103325 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县夕阳红老年公寓 | 521309275935507444 | 是 | 1530 | 950 |
28 | 肖爱民 | 132928195509063338 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
29 | 李金梅 | 132928196210013322 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县夕阳红老年公寓 | 521309275935507444 | 是 | 1530 | 950 |
30 | 朱兰娥 | 132928195607073329 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
31 | 赵秀玲 | 13292819590414332X | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
32 | 唐秀英 | 130927196711263321 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县夕阳红老年公寓 | 521309275935507444 | 是 | 1530 | 950 |
33 | 于学凤 | 132928195608083326 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
34 | 王荣花 | 132928198209293346 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
35 | 王秀珍 | 132928196205013328 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
36 | 王玉胜 | 132928195909103319 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县东方老年公寓 | 52130927319997316A | 是 | 1530 | 950 |
37 | 李喜俊 | 132928196104153348 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
38 | 尹梅仙 | 132928195710083621 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
39 | 康胜 | 130927199101043632 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县东方老年公寓 | 52130927319997316A | 是 | 1530 | 950 |
40 | 闫桂英 | 132928196505013645 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
41 | 田荣 | 130927198308233025 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
42 | 韩俊平 | 132928196108043648 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
43 | 杨长宏 | 13292819631202361X | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
44 | 尹金霞 | 132928195509203644 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
45 | 鲍树冲 | 132928195806103631 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
46 | 尹洪云 | 132928197111083629 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县夕阳红老年公寓 | 521309275935507444 | 是 | 1530 | 950 |
47 | 尹洪才 | 130927199306183612 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 否 | 是 | 918 | 950 | |||
48 | 李淑侠 | 130927195604123329 | 2019-05-09 | 255 | 是 | 否 | 3 | 是 | 2019-07-01 | 南皮县宏霞服饰有限公司 | 91130927336333191D | 是 | 1530 | 950 |
公示期:2020年6月4日至6月8日,如有异议,请拨打8853243 |